Weitere Beiträge aus dieser Kategorie
| Datum der Anzeige | Jobbezeichnung |
|---|---|
| 22.01.2009 - 21:42 | Geokodierung der Response / gewonnener Kunden |
| 29.01.2009 - 15:11 | GIS |
| 22.01.2009 - 21:43 | Selektion von Zielgruppen /Auswahl nach soziodemografischen Daten |
| 06.02.2009 - 14:53 | Soziodemographische Daten |
| 22.01.2009 - 21:43 | Visualisierung / Kartenerstellung |
| 22.01.2009 - 21:43 | Zielgruppenprofile / Zielgruppendefinition |







